水质(water quality )水体质量的简称。它标志着水体的物理(如色度、浊度、臭味等)、化学(无机物和有机物的含量)和生物(细菌、微生物、浮游生物、底栖生物)的特性及其组成的状况。为评价水体质量的状况,规定了一系列水质参数和水质标准。如生活饮用水、工业用水和渔业用水等水质标准。
近年来,随着我国经济迅速发展和城市人口日益集中,大量的工业废水和生活污水被排放到江河等地表水体之中,使饮用水源受到严重的污染,进而导致饮用水中化学物质的种类越来越多。饮用水与人们的身体健康息息相关,它的污染受到了人们的广泛关注。水体污染危害人类的健康,可引起急性和慢性中毒、致癌作用以及水为媒介的传染病。团队根据生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求,进行生活饮用水水质监测和检验。包括生活饮用水、饮用天然矿泉水、瓶装(桶装)饮用纯净水、直饮净水等。
饮用水基本归类:
饮用水I类 :国家级自然保护区,水质未受污染。
饮用水II类:较清洁,过滤后可成为饮用水。
饮用水III类:过滤清洁后可用作普通工业用水
本团队饮用水检测主要针对生活饮用水,即饮用水II类。
标准中详细规定了饮用水的水质指标,检测方法,参照标准等,属于标准规定范畴的管道直饮净水都必须严格执行该标准。
检测项目 | 限值 | |
---|---|---|
感官性状 | 色度 | 5度 |
浑浊度 | 不超过0.5度(NTU) | |
臭和味 | 不得有异味臭味 | |
肉眼可见度 | 不得含有 | |
一般化学指标 | pH | 6.0-8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 300(mg/L) | |
铁 | 0.2(mg/L) | |
锰 | 0.05(mg/L) | |
铜 | 1.0(mg/L) | |
锌 | 1.0(mg/L) | |
铝 | 0.2(mg/L) | |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.2(mg/L) | |
硫酸盐 | 100(mg/L) | |
氯化物 | 100(mg/L) | |
溶解性总固体 | 500(mg/L) | |
耗氧量(CODMn以O2计) | 2(mg/L) | |
毒理学指标 | 氟化物 | 1.0(mg/L) |
硝酸盐氮(以N计) | 10(mg/L) | |
砷 | 0.01(mg/L) | |
硒 | 0.01(mg/L) | |
汞 | 0.001(mg/L) | |
镉 | 0.003(mg/L) | |
铬(六价) | 0.05(mg/L) | |
铅 | 0.01(mg/L) | |
银(采用载银活性碳时测定) | 0.05(mg/L) | |
氯仿 | 0.03(mg/L) | |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) | |
亚氯酸盐(使用CLO2消毒时测定) | 0.7(mg/L) | |
氯酸盐(使用CLO2消毒时测定) | 0.7(mg/L) | |
溴酸盐(使用臭氧O3时测定) | 0.01(mg/L) | |
甲醛(使用臭氧O3时测定) | 0.9(mg/L) | |
细菌学指标 | 细菌总数 | 50(CFU/mL) |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
余氯 | 0.01mg/L(管网末梢水) | |
臭氧(使用臭氧O3时测定) | 0.01mg/L(管网末梢水) | |
二氧化氯(使用CLO2消毒时测定) | 0.01mg/L(管网末梢水)或余氯0.01mg/L(管网末梢水) |
我公司是专业公正的第三方检测机构,具备专业水质检测资质,依据国家相关的标准,为客户提供全面的检测服务,出具相关部门认可的检测报告。相关检测咨询请来电联系。